Extracto puro de nanocurcumina Extracto de curcumina a granel Nano curcumina 95% Extracto de cúrcuma a base de hierbas Polvo de raíz Sv Agro 95% Polvo de curcumina para alimentos
Extracto puro de nanocurcumina Extracto de curcumina a granel Nano curcumina 95% Extracto de cúrcuma a base de hierbas P
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YT0936 |
Certificación | ISO, FDA |
Extraer especificación | 95% 98% 10% |
Solicitud | Alimentos, Productos para el Cuidado de la Salud, Medicina |
Estado | Polvo |
Variedad | Extracto de cúrcuma |
Tipo de extracción | Extraccion solvente |
Método de prueba | Tlc de HPLC |
Duración | 2 años |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Paquete de transporte | 1 kg/bolsa 25 kg/tambor |
Especificación | 95% 98% 10% |
Marca comercial | YTBIO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000ton/año |
Descripción del Producto
Tipo | colorantes |
Forma | Polvo |
embalaje | Maceta de polietileno + cartón |
Lugar de origen | Porcelana |
Número de modelo | E40 |
Anterior: Cloruro de metileno / CAS No. 75-09-2 Disolvente
Próximo: Venta al por mayor de clorobenceno CAS 108-90-7 en existencia para uso de solventes
Nuestro contacto
Enviar ahora